商品詳細
素材 | 18-8ステンレス |
重さ | 約160g |
商品サイズサイズガイド
サイズ | 幅 | 奥行 | 高さ |
- | 16.5 | 22 | 0.6 |
単位:cm
お取り扱い上のご注意
ヘアラインについて | ※「ヘアライン」と呼ばれる細かな傷のような筋がありますが、製品仕様です。 |
電子レンジでのお取り扱いについて | ※ステンレス製品は電子レンジでは使うことができません。 |
食器洗浄機でのお取り扱いについて | ※ステンレス製の製品・部品につきましては全て、お使いいただけます。 |
漂白剤の使用について | ※ステンレス製品には塩素系漂白剤は使用できません。錆びや浸食による破損につながります。 もし使用してしまった場合はすぐに洗浄し、水分をよく拭き取り、乾燥させてください。 もし殺菌や消毒等の目的で漂白剤をする場合は、酵素系漂白剤をご使用ください。 |
ステンレスのさびについて | ※さびに強いステンレス製品ですが、使い方によってときに錆びることがあります。家庭で発生しやすいのは以下のケースです。 1:異種金属との接触。缶詰めの蓋や和包丁などと接触させ続けると発生することがあります。 2:食品の食塩・塩分。塩分の強い食品(塩・梅干し・漬物など)の保存は避けてください。 また塩分の少ない食品を保存した場合でも、使用後は洗浄してしっかりと塩分を落としてください。 3:水道水中の塩素との接触。水道水には浄水処理の過程で塩素が含まれています。 |
さびが発生した場合の対処方法 | ※市販のメラミン樹脂スポンジで磨き落とし、洗浄後の水気を拭き取って乾燥させておきます。 それでも落ちない場合は、ややキズはつきますが、ナイロンたわしとクレンザーで丁寧に磨き落としてください。 |
下ごしらえ、料理の持ち運びに
カットした野菜の一時置きのほか、食事を運ぶトレー代わりにも使えます。また、別売りの「システムバット1/2」の蓋になるなど、家事問屋の他のアイテムと合わせて使えます。下ごしらえ角ざるやバットあみを載せれば、水切りや油きりもできます。
システムバットの蓋としても使えます
同サイズのシステムバットのフタとして使えば一時保存にも便利。重ねて置けば作業スペースも確保できます。 どれもサイズごと、ぴったりはまるデザインなのはもちろん、「1/1」の上に「1/2」や「1/2ロング」を二つ、 「1/2」、「1/2ロング」の上にも「1/4」を二つのせることができたりなど、入れ子様に重ねてお使いいただけます。
汚れが溜まりにくく、衛生的
18-8ステンレス製だから、カレーやキムチなど、色や匂い移りが気になる食材を保存する際にも気兼ねなく使えます。また、フチ巻がないので汚れが溜まりにくく、洗いやすいです。
特集・読みもの
特集
家事問屋